今天我们介绍集团瑞士工厂CAMILLE BAUER公司新推出的高性价比在线电能质量分析仪 PQ1000。
LINAX PQ1000 用于电力系统分析
l IEC 61000-4-30 Class S 级 电能质量分析
l PQI-S FI1, 装置类型基于IEC 62586-1
l 根据通用标准和自身限值对配电网和IPC进行符合性评估
l 设计多样(顶帽导轨式安装带显示屏/不带显示屏,面板式安装96x96 mm)
下面我们来看下PQ1000的技术参数,
LINAX PQ1000 | |||
设计 | DIN轨道/ 96x96 | ||
显示/操作 | ■/ 按键 | ||
电能质量符合性监测 | |||
电能频率 | ■ | ||
电压/电流变化 | ■ | ||
不平衡电压/电流 | ■ | ||
电压THDS | ■ | ||
电压/电流Harmonics | ■ | ||
电能质量事件类型记录 | |||
电压暂降 | ■ | ||
电压中断 | ■ | ||
电压暂升 | ■ | ||
不平衡 | ■ | ||
电流暂升 | |||
频率畸变 | ■ | ||
测量 | |||
IEC 61000-4-30 | Class S, Ed.3 | ||
采样率(带宽) | 18 kHz(4.5kHz) | ||
每周期样点数50/60Hz | 360/ 300 | ||
剩余电流监测 | 选件 | ||
电能表 | ■ | ||
符合的标准 | EN 50160 IEC 61000-2-2 IEC 61000-2-4 IEC 61000-2-12 IEEE 519 GB/T | ||
精度U/I [%] | |||
功率精度 | ±0.5% | ||
有功能量(IEC 62053-22) | Class 0.5S | ||
电压测量 | |||
过电压类别 | 600V CAT III | ||
通道数量 | 4 | ||
测量范围LN/LL | 480V/832V | ||
频率 | 42...69.5Hz | ||
电流测量 | |||
传感器技术 | CT | ||
类别 | 300V CAT III | ||
通道数量 | 3 | ||
记录/协议 | |||
存储容量 | 16GB | ||
PQDIF | 浏览器访问/SFTP | ||
CSV | 浏览器访问/SFTP | ||
PDF符合性报告 | 浏览器访问/软件 | ||
电源 | |||
供电 | 100-230V AC/DC 24/48V DC | ||
功耗 | ≤18VA,≤8 W | ||
通讯 | |||
以太网:Modbus/TCP,Webserver,NTP | 标准 | ||
IEC 61850 | 选配 | ||
PROFINET IO | 选配 | ||
RS485: Modbus/RTU | 选配 | ||
标准I/Os | 1 Dig.OUT;1 Dig.IN/OUT | ||
扩展模块 | 选配 |
在线式电能质量分析仪
电能质量数据记录
PQ1000具备不同的记录选项,可为评估电能质量,能源管理或电网管理提供历史数据。
l 电能质量统计
l 电能质量事件
l 周期数据
使用的内存(16GB)允许在正常应用程序条件下保存数据数年。分配给数据组的内存份额完全使用后,将删除此组中旧的数据。
电能质量数据分析
PQ1000获取的所有PQ数据都可以通过设备网页直接可视化和分析。不需要其他软件。
l 电能质量事件
电能质量EASY-REPORT
l 通过设备WEB界面准备报告
l 防篡改PDF格式
l 可选择报告内容范围
l 可直接出具符合标准的报告或用户自定义限值
l 可在报告中添加用户指定LOGO
数据导出
l 自动导出
CSV和PQDIF 格式
l 手动选择导出
CSV 和 PQDIF 格式